SECONDE CLASSI

Le seconde classi seguiranno il seguente quadro orario settimanale:
| Quadro orario settimanale | SECONDE CLASSI |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 |
| Lingua Inglese | 3 |
| Storia | 2 |
| Matematica | 4 |
| Diritto ed Economia | 2 |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 |
| Geografia | 1 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 |
| Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 |
| Fisica (di cui una di Laboratorio) | 3 |
| Chimica (di cui una di Laboratorio) | 3 |
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 |
| Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 1 |
| Tecnologie Informatiche (di cui una di Laboratorio) | |
| Scienze e Tecnologie Applicate | 3* |
| Totale ore settimanali | 33 |
| Totale di laboratorio | 6 |
*Nella classe seconda la materia Scienze e Tecnologie Applicate si differenzia a seconda dell’indirizzo scelto.
Informazioni dettagliate nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)





